Projected Population in 2100
This table shows the projected population of various countries for the year 2100 according to the UN Population Division.
| Country | Population (Millions) |
|---|---|
| ๐ฎ๐ณ India | 1,533 |
| ๐จ๐ณ China | 771 |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 546 |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | 487 |
| ๐จ๐ฉ Congo | 431 |
| ๐บ๐ธ US | 394 |
| ๐ช๐น Ethiopia | 323 |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 297 |
| ๐น๐ฟ Tanzania | 244 |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 205 |
| ๐ง๐ท Brazil | 185 |
| ๐ต๐ญ Philippines | 180 |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 177 |
| ๐ณ๐ช Niger | 166 |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | 142 |
| ๐ฆ๐ด Angola | 133 |
| ๐บ๐ฌ Uganda | 132 |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 116 |
| ๐ฐ๐ช Kenya | 113 |
| ๐ท๐บ Russia | 112 |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 111 |
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 110 |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 106 |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 91 |
| ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | 88 |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | 87 |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | 87 |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 83 |
| ๐น๐ท Turkey | 82 |
| ๐ฎ๐ท Iran | 79 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 74 |
| ๐พ๐ช Yemen | 74 |
| ๐ฏ๐ต Japan | 74 |
| ๐ฌ๐ง UK | 70 |
| ๐ฉ๐ช Germany | 68 |
| ๐ซ๐ท France | 60 |
| ๐จ๐ฆ Canada | 53 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 50 |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 47 |
| ๐ฆ๐บ Australia | 38 |
| ๐ฎ๐น Italy | 36 |
| ๐ช๐ธ Spain | 30 |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 24 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 16 |
| ๐ฆ๐ช UAE | 14 |
| ๐ธ๐ช Sweden | 13 |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 10 |
| ๐ฆ๐น Austria | 8 |
| ๐ณ๐ด Norway | 7 |
Labels: Statistics

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home