2023 Cryptocurrencies by Market Cap
Explore the top cryptocurrencies by market capitalization in 2023:
| Rank | Cryptocurrency | Market Cap (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $516 billion |
| 2 | Ethereum | $196 billion |
| 3 | Tether | $83 billion |
| 4 | Binance Coin | $33 billion |
| 5 | XRP | $26 billion |
| 6 | USD Coin | $26 billion |
| 7 | Cardano | $8.8 billion |
| 8 | Dogecoin | $8.79 billion |
| 9 | Solana | $7.88 billion |
| 10 | TRON | $7.47 billion |
| 11 | Ton | $7.33 billion |
| 12 | Polkadot | $5.13 billion |
| 13 | Litecoin | $4.82 billion |
| 14 | Shiba Inu | $4.4 billion |
| 15 | Wrapped Bitcoin | $4.33 billion |
| 16 | Bitcoin Cash | $4.21 billion |
Labels: Statistics

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home