Ages of World Leaders
| Country | Leader | Age |
|---|---|---|
| Iran | Ayatollah Khamenei | 84 |
| United States | Joe Biden | 80 |
| Brazil | Lula da Silva | 77 |
| Malaysia | Anwar Ibrahim | 76 |
| United Kingdom | King Charles | 74 |
| India | Narendra Modi | 73 |
| Pakistan | Shehbaz Sharif | 72 |
| Nigeria | Bola Tinubu | 71 |
| Russia | Vladimir Putin | 70 |
| South Africa | Cyril Ramaphosa | 70 |
| China | Xi Jinping | 70 |
| Mexico | Andrés Manuel Obrador | 69 |
| Turkey | Tayyip Erdogan | 69 |
| Japan | Fumio Kishida | 66 |
| Germany | Olaf Scholz | 65 |
| Argentina | Alberto Fernandez | 64 |
| Indonesia | Joko Widodo | 62 |
| Australia | Anthony Albanese | 60 |
| Canada | Justin Trudeau | 51 |
| Spain | Pedro Sanchez | 51 |
| Italy | Giorgia Meloni | 46 |
| Estonia | Kaja Kallas | 46 |
| France | Emmanuel Macron | 45 |
| Ukraine | Volodymyr Zelensky | 45 |
| United Kingdom | Rishi Sunak | 43 |
| Saudi Arabia | Mohammed bin Salman | 38 |
| Burkina Faso | Ibrahim Traoré | 35 |
Labels: Statistics

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home